Úřadovny či knihovny dvanácti místních částí Přerova jsou už připraveny na volby, které se uskuteční v pátek 1. února – a to od devíti hodin ráno do devíti večer. Občané budou moct vybírat ze seznamu navržených kandidátů pět jmen. Uchazeči, kteří získají nejvíce hlasů, budou svou místní část po dobu čtyř let zastupovat.
„Dá se říct, že zájem pracovat pro místní části je menší, než při volbách v roce 2015, kdy jsme evidovali 124 zájemců. Teď jich máme pouze sto. Největší zájem o kandidaturu byl v Předmostí a v Dluhonicích, odkud přišlo shodně 12 návrhů,“ uvedl Zdeněk Daněk z přerovského magistrátu, který má volby v místních částech na starosti.
Volební urny mají už dnes nachystány v Předmostí, Lověšicích, Kozlovicích, Dluhonicích, Újezdci, Čekyni, Henčlově, Lýskách, Popovicích, Vinarech, Žeravicích a Penčicích – tam všude už visí od pátku 25. ledna i seznam kandidátů, kteří byli navrženi do voleb a jsou ochotni pracovat pro svou místní část. Voliči byli rovněž seznámeni se systémem hlasování, který je jednoduchý – a neliší se ničím od předešlých voleb. „Po příchodu do volební místnosti předloží každý volič z místní části, starší osmnácti let, občanský průkaz – a pak obdrží hlasovací lístek, kde označí jedno až pět jmen. Následně vhodí hlasovací lístek do urny,“ nastínil Zdeněk Daněk. Po skončení voleb dojde na sčítání – a v případě rovnosti hlasů proběhne na magistrátu losování. V průběhu voleb i při sčítání bude ve volební místnosti přítomen pracovník magistrátu, který dohlédne na nestrannost hlasování a kontrolu výsledků. Ty budou zveřejněny už v sobotu 2. února, a to jak ve vývěsních skříňkách, tak i na webu města Přerova.
„V pondělí 25. února bude výsledek předložen zastupitelům, kteří zvolí příslušné členy místních výborů. Ještě před jednáním zastupitelstva se sejdou noví členové výborů, kteří si mezi sebou zvolí předsedy, konečné slovo ale budou mít zastupitelé, “ konstatoval přerovský primátor Petr Měřínský. Zastupitelé, kteří vzešli z loňských říjnových komunálních voleb, zřídili na sklonku loňského roku Výbor pro místní části, v němž budou jednotlivé místní části zastoupeny – a stanou se jakousi „prodlouženou rukou“ svých občanů.
Příloha: Seznam místních částí a seznam kandidátů:
ekyně – 6 kandidátů
| Kolský | Miloslav |
| Obzina | Adam |
| Rousek, MVDr. | Pavel |
| Rytíř | Tomáš |
| Střelec, Ing. | Bohumír |
| Švestka | Jindřich |
Dluhonice – 12 kandidátů
| Boráň | Oldřich |
| Bouchalová | Simona |
| Dokoupilová | Libuše |
| Hlávka, Ing. | Rostislav |
| Horák, Ing. | Jaroslav |
| Ježík, Ing. | Pavel |
| Kostrzitza | René |
| Krejčiříková | Libuše |
| Metelka | Jaromír |
| Pfeilerová, Mgr. | Jarmila |
| Polášková, Mgr. | Michaela |
| Zlámal | Radek |
Henčlov – 8 kandidátů
| Bezroučková | Ivana |
| Jemelka | Martin |
| Laga | Petr |
| Říhošek | Vít |
| Šrom | Roman |
| Tymkanyč | Andrea |
| Valachová | Naděžda |
| Vohnický | Aleš |
Kozlovice – 8 kandidátů
| Baďura | Marek |
| Čechová, Mgr. | Jolana |
| Jemelka | Martin |
| Jemelka | Stanislav |
| Kadák, Ing. | Ludevít |
| Mitaš | Petr |
| Němčák | Petr |
| Vyplelová, Bc. | Alena |
Lověšice – 9 kandidátů
|
Dvorščáková |
Miluše |
| Engel | Kamil |
| Fučík | Přemysl |
| Hrutkaiová | Eva |
| Kováčová | Dana |
| Nováková | Eva |
| Svobodová | Dana |
| Ševčíková | Jana |
| Ungerová | Věra |
Lýsky – 7 kandidátů
| Hluzinová | Vendula |
| Hudeček | Lukáš |
| Odstrčil | Jiří |
| Skopal | Vladimír |
| Slováček, MUDr. | Libor |
| Slováček | Matěj |
| Slováčková | Barbora |
Penčice – 7 kandidátů
| Horáková, Mgr. | Alena |
| Konečná | Ludmila |
| Studenka | Daniel |
| Šromota, Mgr. | Kamil |
| Štefanová | Ludmila |
| Šváček | Miloslav |
| Volčík | Milan |
Popovice – 8 kandidátů
| Brom | Václav |
| Horký, Ing. | Martin |
| Mašek, Ing. | Jiří |
| Pavlištík | Vladimír |
| Pavlištíková | Romana |
| Röss | Vladimír |
| Tichý | Radek |
| Venský | Josef |
Předmostí – 12 kandidátů
| Crhová | Lada |
| Doleželová, Ing. | Jitka |
| Dostal, Ing. | Tomáš |
| Doupalová | Svatava |
| Janáček | Jaromír |
| Krmášek, Ing. | David |
| Kunčík | Adam |
| Kunčík | Robert |
| Pazdera | Josef |
| Pospíšil | Ladislav |
| Švástová, Mgr. | Miroslava |
| Trlidová, Bc. | Petra |
Újezdec – 6 kandidátů
| Čechová, Bc. | Kristýna |
| Dorazilová | Jaromíra |
| Hanzlík | Marek |
| Lepič | Radomil |
| Stoklásková, Bc. | Jitka |
| Vystavěl | Břetislav |
Vinary – 6 kandiátů
| Kamelandrová, Mgr. | Petra |
| Machura | Vladimír |
| Navrátil, Ing. | Zdeněk |
| Nohavicová | Veronika |
| Vinklárek | Pavel |
| Vodáková | Šárka |
Žeravice – 11 kandidátů
| Dostálová | Jana |
| Hanák, st. | Jiří |
| Hradňanský | Vladimír |
| Chrastina | Pavel |
| Jílek, Ing. | Jiří |
| Kretková | Eva |
| Landsmannová, RNDr. | Ludmila |
| Nováková | Daniela |
| Ondrušková-Najmanová | Veronika |
| Ščepitová | Jana |
| Zaoral | Tomáš |
Zdroj: www.prerov.eu